г. Москва, ул.Новослободская, 20
Продажа офисных помещений
Продажа офисных помещений
№ | Площадь, кв.м. | Стоимость, ₽ | Окупаемость, лет | Доходность, % | Месячная арендная плата, ₽/мес. | Аренда | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 13,8 | — | — | — | — | Сдано | Продано |
17 | 41,3 | — | — | — | — | Сдано | Продано |
18 | 55,7 | — | — | — | — | Сдано | Продано |
19 | 49,9 | — | — | — | — | Сдано | Продано |
20 | 51,2 | — | — | — | — | Сдано | Продано |
21 | 41,6 | — | — | — | — | Сдано | Продано |
22 | 46,2 | — | — | — | — | Сдано | Продано |
23 | 65,9 | — | — | — | — | Сдано | Продано |
24 | 229,2 | — | — | — | — | Сдано | Продано |
224 | 38,6 | — | — | — | — | Сдано | Продано |
Новослободская улица — улица в Москве на территории Тверского района (ЦАО) между Тихвинской улицей и улицей Бутырский Вал. Получила название по Новой Дмитровской слободе (XVII век), отделившейся от Старой и Малой Дмитровских Слобод (находились на месте улиц Большая Дмитровка и Малая Дмитровка). До 1891 года в её состав входила Долгоруковская улица.