г. Москва, ул.Новослободская, 20
Продажа офисных помещений
Продажа офисных помещений
№ | Площадь, кв.м. | Стоимость, ₽ | Окупаемость, лет | Доходность, % | Месячная арендная плата, ₽/мес. | Аренда | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 8,3 | — | — | — | — | Сдано | Продано |
13 | 9,6 | — | — | — | — | Сдано | Продано |
16 | 13,8 | — | — | — | — | Сдано | Продано |
15 | 17,1 | — | — | — | — | Сдано | Продано |
3 | 17,5 | — | — | — | — | Сдано | Продано |
5 | 17,5 | — | — | — | — | Сдано | Продано |
2 | 17,7 | — | — | — | — | Сдано | Продано |
4 | 17,8 | — | — | — | — | Сдано | Продано |
1 | 20,4 | — | — | — | — | Сдано | Продано |
10 | 22,3 | — | — | — | — | Сдано | Продано |
11 | 22,7 | — | — | — | — | Сдано | Продано |
224 | 38,6 | — | — | — | — | Сдано | Продано |
14 | 39,0 | — | — | — | — | Сдано | Продано |
17 | 41,3 | — | — | — | — | Сдано | Продано |
21 | 41,6 | — | — | — | — | Сдано | Продано |
Новослободская улица — улица в Москве на территории Тверского района (ЦАО) между Тихвинской улицей и улицей Бутырский Вал. Получила название по Новой Дмитровской слободе (XVII век), отделившейся от Старой и Малой Дмитровских Слобод (находились на месте улиц Большая Дмитровка и Малая Дмитровка). До 1891 года в её состав входила Долгоруковская улица.