г. Москва, ул.Новослободская, 20
Продажа офисных помещений
Продажа офисных помещений
№ | Площадь, кв.м. | Стоимость, ₽ | Окупаемость, лет | Доходность, % | Месячная арендная плата, ₽/мес. | Аренда | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 22,3 | — | — | — | — | Сдано | Продано |
9 | 61,8 | — | — | — | — | Сдано | Продано |
8 | 67,2 | — | — | — | — | Сдано | Продано |
7 | 66,0 | — | — | — | — | Сдано | Продано |
6 | 42,8 | — | — | — | — | Сдано | Продано |
5 | 17,5 | — | — | — | — | Сдано | Продано |
4 | 17,8 | — | — | — | — | Сдано | Продано |
3 | 17,5 | — | — | — | — | Сдано | Продано |
2 | 17,7 | — | — | — | — | Сдано | Продано |
1 | 20,4 | — | — | — | — | Сдано | Продано |
Новослободская улица — улица в Москве на территории Тверского района (ЦАО) между Тихвинской улицей и улицей Бутырский Вал. Получила название по Новой Дмитровской слободе (XVII век), отделившейся от Старой и Малой Дмитровских Слобод (находились на месте улиц Большая Дмитровка и Малая Дмитровка). До 1891 года в её состав входила Долгоруковская улица.