№ | Площадь, м2 | Стоимость, ₽ | Цена, ₽/м2 | Окупаемость, лет | Аренда | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20,4 | Сдан в аренду | Продано | |||
2 | 17,7 | Сдан в аренду | Продано | |||
3 | 17,5 | Без арендаторов | Продано | |||
4 | 17,8 | Без арендаторов | Продано | |||
5 | 17,5 | Сдан в аренду | Продано | |||
6 | 42,8 | Сдан в аренду | Забронировано | |||
7 | 66,0 | Сдан в аренду | Продано | |||
8 | 67,2 | Сдан в аренду | Забронировано | |||
9 | 61,8 | Сдан в аренду | Забронировано | |||
10 | 22,3 | Сдан в аренду | Забронировано | |||
11 | 22,7 | Сдан в аренду | Забронировано | |||
12 | 8,3 | Сдан в аренду | Забронировано | |||
13 | 9,6 | Сдан в аренду | Забронировано | |||
14 | 39,0 | Сдан в аренду | Забронировано | |||
15 | 17,1 | Сдан в аренду | Продано | |||
16 | 13,8 | Без арендаторов | Забронировано | |||
17 | 41,3 | Сдан в аренду | Забронировано | |||
18 | 55,7 | Сдан в аренду | Забронировано | |||
19 | 49,9 | Без арендаторов | Продано | |||
20 | 51,2 | Сдан в аренду | Забронировано | |||
21 | 41,6 | Сдан в аренду | Продано | |||
22 | 46,2 | Сдан в аренду | Продано | |||
23 | 65,9 | Сдан в аренду | Продано |
Новослободская улица — улица в Москве на территории Тверского района (ЦАО) между Тихвинской улицей и улицей Бутырский Вал. Получила название по Новой Дмитровской слободе (XVII век), отделившейся от Старой и Малой Дмитровских Слобод (находились на месте улиц Большая Дмитровка и Малая Дмитровка). До 1891 года в её состав входила Долгоруковская улица.
г. Москва, ул. Новослободская, д. 20
+7 916 235 56 83
info@ergasia.ru